Opis
LUNETA BIEGOWA STEINER RANGER 8 1-8×24 3001900204
Idealna luneta celownicza do szybkiego i precyzyjnego strzelania podczas polowań pędzonych, dzięki krystalicznie przejrzystej optyce, podświetlanemu punktowi celowania, lekkiej konstrukcji i udoskonalonemu polu widzenia – 37,8 metra na odległości 100 metrów.
Nowy Ranger 8 imponuje elastycznością zastosowań, którą umożliwia, rozszerzonym polem widzenia, zwiększoną transmisją światła i zoptymalizowanym anodowaniem powłoki tubusu lunety, a wszystko to razem w z prawdziwym 8- krotnym zoomem. Ponadto luneta została opracowana tak, aby stanowiła idealne połączenie z nakładkami termowizyjnymi, które stają się standardowym wyposażeniem we współczesnym polowaniu. W rezultacie ta wyjątkowa seria wywodząca się z tradycji serii lunet Ranger, łączy nie tylko doskonałą jakość optyki z niezawodną mechaniką i legendarną wytrzymałością Steinera, ale także pozwala na doskonałą widoczność z każdej odległości i w każdej sytuacji.
Nowa seria lunet Ranger 8 sprosta zatem wszystkim warunkom, z jakimi myśliwi muszą borykać się każdego dnia i stanie się niezastąpionym towarzyszem każdego myśliwego w łowisku.
RANGER 8 | 1-8×24 |
Numer producenta | 3001900204 |
Efektywna średnica obiektywu | 24mm-14mm |
Powiększenie min./max. | 1x/8x |
Waga | 510g |
Długość | 290mm |
Zakres temperatur | -25°C do +63°C |
Średnica źrenicy wyjściowej | 8,5mm – 3mm |
Pole widzenia na 100m | 37,8m–4,73m |
Odległość od soczewki | 95mm |
Kompensacja dioptrii | -3/+2 |
Brak efektu paralaksy | 100mstały |
Krzyż celowniczy | 4-AIfiber dot |
Pozycja celownika | Krzyż w2planie |
Regulacjacelownika–1kliknięciena100m | 1cm / 100m |
| +/-200cm |
Średnica środkowego tubusu | 30mm |
Średnica tubusu przy soczewce | 30mm |
Podświetlenie krzyża celowniczego | 11poziomów(5xdzień,6xnoc)zpozycjąOFFmiędzypoziomami6hAuto-Off |
Użyte powłok iHigh-Performance | High Contrast |
Wodoodporność | 1m |
Wypełnienie azotem w technologii STEINER | Tak |
Akcesoria | Podnoszone osłony obiektywu (Obj+Oc) |
Gwarancja | 10lat* |
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 g |
|---|
Czas realizacji i dostawy
Tabela terminów wysyłki:
| Czas wysyłki | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
| Natychmiast | Wysyłka następuje tego samego dnia, w którym złożono zamówienie. | Dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w dni robocze przed godz. 12:00. Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 1 dnia roboczego | Wysyłka następuje w ciągu następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. | Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 3 dni roboczych | Wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia. | Wysyłka z magazynu zagranicznego. |















