Cechy:
– wierzch ze skóry pokrytej PU oraz tkaniny typu Rip-Stop
– brak elementów metalowych
– język z wstawkami uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza buta
– ochronny nosek wykonany z gumy odpornej na ścieranie
– wzmocnienia poziome gwarantujące bezpieczeństwo i trwałość
– wyściółka z oddychającej siateczki
– wyjmowana, profilowana wkładka Kinetic Fit™ Advanced ze wzmocnieniem na wysokości piety i łuku stopy oraz poduszką powietrzną zapewniającą amortyzację
– poduszka powietrzna w podeszwie środkowej Merrell Air Cushion amortyzująca wstrząsy i poprawiająca stabilność
– formowane wzmocnienie łuku stopy zapewniające wsparcie i elastyczność
– konstrukcja typu Strobel
– podeszwa zewnętrzna Vibram TC5+
– bieżnik 5mm
Najlżejsza wersja sprawdzonej platformy MOAB w wersji taktycznej, łącząca komfort termiczny i wygodę z dobrą ochroną przed kontuzjami.
| Waga | 1,2 g |
|---|---|
| Wymiary | 1 × 1 × 1 cm |
Tabela terminów wysyłki:
| Czas wysyłki | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
| Natychmiast | Wysyłka następuje tego samego dnia, w którym złożono zamówienie. | Dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w dni robocze przed godz. 12:00. Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 1 dnia roboczego | Wysyłka następuje w ciągu następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. | Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 3 dni roboczych | Wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia. | Wysyłka z magazynu zagranicznego. |
Męskie obuwie taktyczne
Męskie obuwie taktyczne: CM* - długość wkładki w cm.
| UK | US | EUR | Merrell CM* | Altama CM* |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 25 | 27 |
| 7 | 8 | 41 | 25.5 | 27,2 |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 | 26 | 27,8 |
| 8 | 9 | 42 | 26.5 | 28 |
| 8.5 | 9.5 | 43 | 27 | 28,5 |
| 9 | 10 | 43.5 | 27.5 | 28,8 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 28 | 29,3 |
| 10 | 11 | 44.5 | 28.5 | 29,5 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 29 | 30,3 |
| 11 | 12 | 46 | 29.5 | 30,5 |
| 11.5 | 46.5 | 30 | ||
| 12 | 47 | 30.5 | ||
| 12.5 | 48 | 31 | ||
| 13 | 49 | 32 | ||
| 14 | 50 | 33 | ||
| 15 | 51 | 34 |




















