Bluza taktyczna NFM GARM™ Combat Shirt 2.0
GARM™ Combat Shirt 2.0 to bluza wojskowa przeznaczona do noszenia pod kamizelką balistyczną i sprzętem nośnym. Korpus z oddychającej dzianiny odprowadza ciepło i wilgoć, a wzmocnione rękawy oraz górna część tułowia z tkaniny zwiększają trwałość w terenie. Panele mesh pod pachami poprawiają wentylację podczas długiego działania.
Cechy (patrz grafika: A–H)
|
![]() Bluza taktyczna NFM GARM™ Combat Shirt |
Poznaj system warstwowy NFM Garm™
Przed zakupem sprawdź oznaczenia wersji dla danego wariantu.
- FR: Materiały nie topią się i nie kapie, szybko samoistnie gasną;
- NIR: Odzież zgodna z wymaganiami Near‑Infrared (niższa widoczność w NVG).
Pielęgnacja
- Pranie do 40°C; bez wybielaczy i zmiękczaczy; dokładne płukanie.
- Suszenie w niskiej temperaturze lub na powietrzu.
- Prasowanie do 110°C (bez pary).
- Nie czyścić chemicznie.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Kod producenta: | P-T-GR2-SCM-110 |
| Kolor/Wzór: | Raptor Green, Coyote, Hellhound Grey, Raven Black |
| Materiał / konstrukcja: | Dzianina FR (korpus); tkanina FR wzmacniana (rękawy/karczek); panele mesh (pachy); płaskie szwy. |
| Kompatybilność: | Projekt pod kamizelkę balistyczną i systemy nośne. |
| Rozmiary: | XS–3XL (rozszerzone rozmiary na zapytanie) |
Tabela rozmiarów
| WZROST (cm) | KLATKA (cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82–86 | 86–92 | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–118 | 118–126 | 126–134 | |
| 195–200 | L84 | XL86 | 2XL88 | 3XL90 | ||||
| 185–195 | S78 | M80 | L82 | XL84 | 2XL86 | 3XL88 | ||
| 175–185 | S76 | M78 | L80 | XL82 | 2XL84 | 3XL86 | ||
| 165–175 | XS72 | S74 | M76 | L78 | XL80 | |||
| 160–165 | 2XS68 | XS70 | S72 | M74 | L76 | |||
GARM standardowe rozmiary
Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie.











