Wysyłka: 1 dzień roboczy
Koszt wysyłki: gratis
Altama – Buty Maritime Assault – Black MultiCam – 333051
Order in the next for
455,99 zł
Buty wykonane w całości z wytrzymałej Cordury 1000D, wyposażone w zewnętrzną podeszwę z gumy wulkanizowanej SEAL oraz wewnętrzną z tworzywa ABS. Antypoślizgowa podeszwa spełnia normy ASTM F2913-17, chroni i stabilizuje podczas wchodzenia po drabinie. Są przystosowane do większości płetw używanych przez nurków.
Wewnętrzna część buta została wyłożona siatką z poliestru, skutecznie odprowadza wilgoć i pot. Specjalnie wyprofilowana wkładka zapewnia komfort podczas długiego użytkowania. W przedniej części buta po obu stronach zostały umieszczone otwory drenażowe, które umożliwiają odprowadzenie wody na zewnątrz. Sprzączki, które użyto w butach, są odporne na rdzę i korozję.
Cechy:
- Buty przystosowane do większości modeli płetw wojskowych
- Wykonane z Cordury 1000D
- Podszewka wykonana z siatki powietrznej
- Otwory drenażowe ułatwiające odprowadzenie wody z wnętrza buta
- Sprzączki odporne na rdzę i korozję
- Buty są niewykrywalne przez elektroniczne środki bezpieczeństwa
| Dane techniczne: | |
|---|---|
| Materiał | Cordura 1000D |
| Waga jednego buta | 410 g (rozm. 41) |
| Kolor | Black MultiCam |
| Waga | 1,35 g |
|---|---|
| Wymiary | 1 × 1 × 1 cm |
Tabela terminów wysyłki:
| Czas wysyłki | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
| Natychmiast | Wysyłka następuje tego samego dnia, w którym złożono zamówienie. | Dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w dni robocze przed godz. 12:00. Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 1 dnia roboczego | Wysyłka następuje w ciągu następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. | Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 3 dni roboczych | Wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia. | Wysyłka z magazynu zagranicznego. |
Męskie obuwie taktyczne
Męskie obuwie taktyczne: CM* - długość wkładki w cm.
| UK | US | EUR | Merrell CM* | Altama CM* |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 25 | 27 |
| 7 | 8 | 41 | 25.5 | 27,2 |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 | 26 | 27,8 |
| 8 | 9 | 42 | 26.5 | 28 |
| 8.5 | 9.5 | 43 | 27 | 28,5 |
| 9 | 10 | 43.5 | 27.5 | 28,8 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 28 | 29,3 |
| 10 | 11 | 44.5 | 28.5 | 29,5 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 29 | 30,3 |
| 11 | 12 | 46 | 29.5 | 30,5 |
| 11.5 | 46.5 | 30 | ||
| 12 | 47 | 30.5 | ||
| 12.5 | 48 | 31 | ||
| 13 | 49 | 32 | ||
| 14 | 50 | 33 | ||
| 15 | 51 | 34 |
Proszę się zalogować w celu zadania pytania










